Resultado · Consolidação Financeira
P&L · Demonstração de Resultado
Consolidação de Receita, Margem Bruta e EBITDA por ciclo, marca e categoria. Compare Plano, Realizado e Forecast e analise a ponte de variação. Ciclos: C12/2025 · C13/2025 · C14/2025 · C15/2025.
Marca
Visão
Receita Líquida (FY)
R$ 277 mi
vs Plan -0,6%
Margem Bruta
58,9%
R$ 163 mi
EBITDA
R$ 79 mi
Margem 28,4%
Acurácia FCST
94,2%
Últimos 4 ciclos
| Linha P&L | C12/2025 | C13/2025 | C14/2025 | C15/2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Bruta | 82.400.000 | 88.900.000 | 94.300.000 | 101.200.000 | 366.800.000 |
| (–) Impostos sobre vendas | -15.656.000 | -16.891.000 | -17.917.000 | -19.228.000 | -69.692.000 |
| (–) Descontos comerciais | -4.120.000 | -4.445.000 | -4.715.000 | -5.060.000 | -18.340.000 |
| Receita Líquida | 62.624.000 | 67.564.000 | 71.668.000 | 76.912.000 | 278.768.000 |
| (–) CMV (Custo Mercadoria Vendida) | -25.050.000 | -27.026.000 | -28.667.000 | -30.765.000 | -111.508.000 |
| Margem Bruta | 37.574.000 | 40.538.000 | 43.001.000 | 46.147.000 | 167.260.000 |
| (–) Comissões CN/RE | -9.393.000 | -10.134.000 | -10.750.000 | -11.536.000 | -41.813.000 |
| (–) Marketing & Trade | -3.756.000 | -4.054.000 | -4.300.000 | -4.614.000 | -16.724.000 |
| (–) Logística & Distribuição | -2.504.000 | -2.702.000 | -2.866.000 | -3.076.000 | -11.148.000 |
| (–) Despesas Administrativas | -3.131.000 | -3.378.000 | -3.583.000 | -3.845.000 | -13.937.000 |
| EBITDA | 18.790.000 | 20.270.000 | 21.502.000 | 23.076.000 | 83.638.000 |
Valores em R$. Linhas com (–) representam deduções. Variação calculada contra o Plano (Realizado quando disponível, senão Forecast).